<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OptiGalv ® - galvanoanlæg og styring</title>
	<atom:link href="http://www.webeks.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webeks.dk</link>
	<description>Galvanostyringen der er som isbjerget - der er meget mere under overfladen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Nov 2012 09:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>OptiGalv ® hos Esbjerg Galvanoindustri</title>
		<link>http://www.webeks.dk/?p=161</link>
		<comments>http://www.webeks.dk/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 09:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webeks_dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galvano styringer]]></category>
		<category><![CDATA[OptiGalv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webeks.dk/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Esbjerg Galvanoindustri valgte her i september at udskifte deres styring til den nye OptiGalv med Operatørpanel. Samtidigt forlænges anlægget så der bliver plads til bufferpladser, som både kan bruges på vej ind og på vej ud af anlægget. Det muliggør at &#8230; <a href="http://www.webeks.dk/?p=161">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">Esbjerg Galvanoindustri valgte her i september at udskifte deres styring til den nye OptiGalv med Operatørpanel.<br />
Samtidigt forlænges anlægget så der bliver plads til bufferpladser, som både kan bruges på vej ind og på vej ud af anlægget.<br />
Det muliggør at det automatiske anlæg kan køre ubemandet i kortere eller længere perioder.  </div>
<div id="attachment_163" class="wp-caption alignnone" style="width: 493px"><a title="Betjen OptiGalv" href="http://www.youtube.com/watch?v=EPK-2xKyqDo" target="_blank"><img class="size-full wp-image-163" title="Klik og se hvor let betjeningen af OptiGalv er." src="http://www.webeks.dk/wp-content/uploads/2012/11/ScreenHunter.jpg" alt="Klik og se hvor let betjeningen af OptiGalv er." width="483" height="294" /></a><p class="wp-caption-text">Klik og se hvor let betjeningen af OptiGalv er.</p></div>
<p>﻿﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webeks.dk/?feed=rss2&#038;p=161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OptiGalv ® hos ITW i Middelfart</title>
		<link>http://www.webeks.dk/?p=156</link>
		<comments>http://www.webeks.dk/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2012 09:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webeks_dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[APT Application Productivity Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Galvano styringer]]></category>
		<category><![CDATA[OptiGalv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webeks.dk/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[I juli 2012 erstattes den gamle NKT kortdatamat med OptiGalv. Galvanoanlægget hos ITW har i mange år været styret af den gamle kortdatamat, men ved skift til OptiGalv opnår ITW nu langt større fleksibilitet. Samtidigt elimineres problemet med ikke at &#8230; <a href="http://www.webeks.dk/?p=156">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I juli 2012 erstattes den gamle NKT kortdatamat med OptiGalv. Galvanoanlægget hos ITW har i mange år været styret af den gamle kortdatamat, men ved skift til OptiGalv opnår ITW nu langt større fleksibilitet. Samtidigt elimineres problemet med ikke at kunne få reservedele til det gamle system.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webeks.dk/?feed=rss2&#038;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OptiGalv ® indtager Sjælland</title>
		<link>http://www.webeks.dk/?p=140</link>
		<comments>http://www.webeks.dk/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 06:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webeks_dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[APT Application Productivity Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Galvano styringer]]></category>
		<category><![CDATA[OptiGalv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webeks.dk/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[September 2011. OptiGalv sættes i drift hos Roskilde Galvanisering på et renoveret anlæg med 32 kar. Anlægget kan køre forskellige processer, bl.a. kemisk nikkel. Anlægget er opbygget med CTI PLC, Vipa SLIO, UniOp panel samt SICK laser afstandsmålere på kørevognene.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>September 2011. OptiGalv sættes i drift hos Roskilde Galvanisering på et renoveret anlæg med 32 kar. Anlægget kan køre forskellige processer, bl.a. kemisk nikkel. Anlægget er opbygget med CTI PLC, Vipa SLIO, UniOp panel samt SICK laser afstandsmålere på kørevognene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webeks.dk/?feed=rss2&#038;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El-polering i Kina styret af OptiGalv ®</title>
		<link>http://www.webeks.dk/?p=135</link>
		<comments>http://www.webeks.dk/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 06:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webeks_dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[APT Application Productivity Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Galvano styringer]]></category>
		<category><![CDATA[OptiGalv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webeks.dk/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Totalution installerer i Juni 2011 ny linie til el-polering hos Tajco. Linjen indeholder også kar til aftræk samt kar til FLASH CHROME. Opbygget med CTI PLC, Vipa SLIO og iFix. Positionering af kørevogne via Sick Laser afstandsmåler. Det er den &#8230; <a href="http://www.webeks.dk/?p=135">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Totalution installerer i Juni 2011 ny linie til el-polering hos Tajco. Linjen indeholder også kar til aftræk samt kar til FLASH CHROME. Opbygget med CTI PLC, Vipa SLIO og iFix. Positionering af kørevogne via Sick Laser afstandsmåler. Det er den 5. styring som etableres med CTI. De øvrige er en vaskelinie, en nikkel-krom linie, et rensningsanlæg samt et laser/robot XY bord til skæring af udfoldninger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webeks.dk/?feed=rss2&#038;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endnu en OptiGalv ® styring til NOF</title>
		<link>http://www.webeks.dk/?p=84</link>
		<comments>http://www.webeks.dk/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webeks_dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[APT Application Productivity Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Galvano styringer]]></category>
		<category><![CDATA[OptiGalv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webeks.dk/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Totalution ApS følger op på successen hos NOF Nordic Overfladebehandling A/S. Et ældre anlæg med en fast sekvens moderniseres med et nyt fleksibelt styresystem. Endnu en OptiGalv styring er hermed leveret, denne gang til et anlæg med sur zink. Der kan &#8230; <a href="http://www.webeks.dk/?p=84">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Totalution ApS følger op på successen hos NOF Nordic Overfladebehandling A/S. Et ældre anlæg med en fast sekvens moderniseres med et nyt fleksibelt styresystem.</p>
<p>Endnu en OptiGalv styring er hermed leveret, denne gang til et anlæg med sur zink. Der kan samtidigt også laves aftræk og produceres kemisk nikkel på anlægget, som har 20 kar og en enkelt kran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webeks.dk/?feed=rss2&#038;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordic Overfladebehandling A/S skifter til Optigalv ®</title>
		<link>http://www.webeks.dk/?p=76</link>
		<comments>http://www.webeks.dk/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webeks_dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[APT Application Productivity Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Galvano styringer]]></category>
		<category><![CDATA[OptiGalv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webeks.dk/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[NOF Nordic Overfladebehandling A/S skifter til Optigalv ® og har dermed nu muliggjort samtidig afvikling af både mat og blank nikkel, med og uden krom, samt blandet produktion med både messing og jern. Atter lever OptiGalv ® op til løfterne om mere &#8230; <a href="http://www.webeks.dk/?p=76">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NOF Nordic Overfladebehandling A/S skifter til Optigalv ® og har dermed nu muliggjort samtidig afvikling af både mat og blank nikkel, med og uden krom, samt blandet produktion med både messing og jern. Atter lever OptiGalv ® op til løfterne om mere kapacitet på anlægget.</p>
<p>OptiGalv ® styrer 3 kraner, 29 kar og 6 ensrettere hos NOF. Udnyttelse af de mange forskellige features i OptiGalv ® giver 4 skinner ekstra pr. skift.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webeks.dk/?feed=rss2&#038;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OptiRens kommer til</title>
		<link>http://www.webeks.dk/?p=71</link>
		<comments>http://www.webeks.dk/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webeks_dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[APT Application Productivity Tool]]></category>
		<category><![CDATA[OptiRens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webeks.dk/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Tajco i Kina køber styring til deres nye renseanlæg hos Manor Group Automation ApS. Renseanlægget hos Tajco Med afsæt i det anlæg diagrammet viser er OptiRens blevet til. Der er således moduler for indpumpning, krom-plus, krom-minus, opblanding, neutralisering, flokkulering, seperation, fældning, slampresning &#8230; <a href="http://www.webeks.dk/?p=71">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tajco i Kina køber styring til deres nye renseanlæg hos Manor Group Automation ApS.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_109" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.webeks.dk/wp-content/uploads/2010/03/ScreenHunter.jpg"><img class="size-medium wp-image-109" title="Skematisk renseanlæg" src="http://www.webeks.dk/wp-content/uploads/2010/03/ScreenHunter-300x212.jpg" alt="Skematisk renseanlæg hos Tajco" width="300" height="212" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Renseanlægget hos Tajco</dd>
</dl>
<p>Med afsæt i det anlæg diagrammet viser er OptiRens blevet til. Der er således moduler for indpumpning, krom-plus, krom-minus, opblanding, neutralisering, flokkulering, seperation, fældning, slampresning osv.</p>
<p>Det viste anlæg kan køres både batch og kontinuerligt. Den kontinuerlige vej gennem anlægget er dobbelt ligesom der i dag er to slampresser.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webeks.dk/?feed=rss2&#038;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georg Jensen skifter til OptiGalv ®</title>
		<link>http://www.webeks.dk/?p=66</link>
		<comments>http://www.webeks.dk/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webeks_dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[APT Application Productivity Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Galvano styringer]]></category>
		<category><![CDATA[OptiGalv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webeks.dk/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[I 2008 hører Georg Jensen Sølvsmedje i Hjørring om resultaterne i Kina og da de produktionsmæssigt gerne vil have mere kapacitet for at kunne nøjes med at køre på et skift skifter de til OptiGalv ®. Kapaciteten øges fra 8 til 16 &#8230; <a href="http://www.webeks.dk/?p=66">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I 2008 hører Georg Jensen Sølvsmedje i Hjørring om resultaterne i Kina og da de produktionsmæssigt gerne vil have mere kapacitet for at kunne nøjes med at køre på et skift skifter de til OptiGalv ®.</p>
<p>Kapaciteten øges fra 8 til 16 skinner pr. time, og der indføres samtidigt forskellige forbedringer, blandt andet en sænkbar tværoverføring.</p>
<p>Der etableres også en kontinuerlig pH måling i de 6 nikkelbade. Målingerne præsenteres på operatørens skærm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webeks.dk/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tajco køber den første OptiGalv ®</title>
		<link>http://www.webeks.dk/?p=24</link>
		<comments>http://www.webeks.dk/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 12:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webeks_dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[APT Application Productivity Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Galvano styringer]]></category>
		<category><![CDATA[OptiGalv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webeks.dk/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[I 2008 var Manor Group Automation ApS i Kina og implementerede det nye galvanostyringskoncept OptiGalv hos Tajco. Anlægget var inden da styret af Siemens S7 med en kinesisk udviklet software, som desværre ikke levede op til den forventede kapacitet. (Man nåede kun &#8230; <a href="http://www.webeks.dk/?p=24">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I 2008 var Manor Group Automation ApS i Kina og implementerede det nye galvanostyringskoncept OptiGalv hos Tajco.</p>
<p>Anlægget var inden da styret af Siemens S7 med en kinesisk udviklet software, som desværre ikke levede op til den forventede kapacitet. (Man nåede kun 1,3 til 1,6 mil. emner pr. år)</p>
<p>Efter implementeringen af OptiGalv kan de 6 kraner der betjener de op til 200 mulige kar positioner køre 6 mil. emner pr. år gennem anlægget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webeks.dk/?feed=rss2&#038;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OptiGalv ® udvikles</title>
		<link>http://www.webeks.dk/?p=49</link>
		<comments>http://www.webeks.dk/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 14:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webeks_dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[APT Application Productivity Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Galvano styringer]]></category>
		<category><![CDATA[OptiGalv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webeks.dk/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[I 2006-2007 samler Manor Group Automation trådene og stykker alle erfaringer fra de mange galvanoanlægsstyringer sammen i det nye produkt kaldet OptiGalv ®. Samtigt integreres kemikaliedoserings så den ikke kun kan leveres som den selvstændige OptiKemi ® men også som &#8230; <a href="http://www.webeks.dk/?p=49">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I 2006-2007 samler Manor Group Automation trådene og stykker alle erfaringer fra de mange galvanoanlægsstyringer sammen i det nye produkt kaldet OptiGalv ®.</p>
<p>Samtigt integreres kemikaliedoserings så den ikke kun kan leveres som den selvstændige OptiKemi ® men også som en del af OptiGalv ®.</p>
<p>Det programmeres naturligvis alt sammen i det modulære programmeringssystem APT ®.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webeks.dk/?feed=rss2&#038;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
